●轻巧紧凑设计用于狭小工作空间
●烤漆表面耐腐蚀能力更强
●防尘圈减少污染,延长液压油缸使用寿命
●单作用,弹簧回缩
●沟槽柱塞表面无需鞍座
●RCS-1002配有手柄便于携带
●钢柱塞表面镀青铜处理
●具有重量轻、吨位大,移动灵活特点,在空间位置小的施工现场,具有很好的操作能力
●本产品广泛适用于电力、化工、钢铁、桥梁、机械等企业并发挥其无穷动力
超薄型千斤顶技术参数:
型号 | 吨位 | 行程B-Amm | 本体高度Amm | 伸展高度 | 油缸内径mm | 油缸外径mm | 重量 |
RSM-50 | 5 | 6 | 33 | 39 | 32 | 64X52 | 1 |
RSM-100 | 10 | 11 | 43 | 54 | 45 | 83X66 | 1.4 |
RSM-200 | 20 | 11 | 52 | 63 | 63 | 100X84 | 3.1 |
RSM-300 | 30 | 13 | 59 | 72 | 80 | 128X105 | 4.5 |
RSM-500 | 50 | 16 | 67 | 83 | 100 | 145X128 | 6.8 |
RSM-750 | 75 | 16 | 80 | 96 | 125 | 188X158 | 11.4 |
RSM-1000 | 100 | 16 | 86 | 102 | 140 | 208X182 | 14.5 |
RSM-1500 | 150 | 16 | 100 | 116 | 175 | 250X220 | 26.3 |
超超薄型千斤顶技术参数:
型号 | 吨位 | 行程B-Amm | 本体高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸内径mm | 油缸外径mm | 工作压力 |
CRSM-50 | 5 | 6 | 26 | 32 | 32 | 60 | 63 |
CRSM-100 | 10 | 11 | 35 | 46 | 45 | 75 | 63 |
CRSM-200 | 20 | 11 | 42 | 53 | 63 | 94 | 63 |
CRSM-300 | 30 | 13 | 49 | 62 | 80 | 104 | 63 |
CRSM-500 | 50 | 16 | 57 | 73 | 100 | 138 | 63 |
CRSM-750 | 75 | 16 | 66 | 82 | 125 | 159 | 63 |
CRSM-1000 | 100 | 16 | 70 | 86 | 140 | 188 | 63 |
CRSM-1500 | 150 | 16 | 84 | 100 | 175 | 230 | 63 |
薄型千斤顶技术参数:
型号 | 吨位 | 行程B-Amm | 本体高度Amm | 伸展高度Bmm | 油缸内径mm | 油缸外径mm | 重量 |
RCS-101 | 10 | 38 | 88 | 126 | 45 | 70 | 4.1 |
RCS-201 | 20 | 44 | 99 | 143 | 63 | 88 | 5 |
RCS-302 | 30 | 62 | 118 | 179 | 80 | 104 | 6.8 |
RCS-502 | 50 | 60 | 122 | 182 | 100 | 138 | 10.9 |
RCS-1002 | 100 | 57 | 141 | 198 | 140 | 188 | 22.7 |