CLSG系列-电动大吨位单作用千斤顶:
是电动千斤顶产品升级替代产品,高强度加厚油缸,可避免胀缸现象,镀铬活塞杆底部及导向套焊铜处理,杜拉缸及活塞杆拉毛现象,让千斤顶无需更换油封使其寿命达到长,溢流阀让接头及油管堵塞后不会损坏千斤顶,并可防止突发性的超过压力而损坏油缸,保压阀让安全得到有效保障,特殊的结构对电动液压千斤顶起到多重保护作用,可承受的偏载负荷达液压油缸额定吨位的5%,在大型工程施工中,人性化设计让操作和控制更加简单。
技术参数如下:
型号 | 吨位 T | 行程 mm | 本体高度mm | 伸展高度 mm | 油缸内径 mm | 外径mm | 活塞杆直径mm | 额定压力 Mpa | 重量kg |
CLSG50-100 |
50 | 100 | 240 | 340 |
100 |
140 |
70 |
63 | 25 |
CLSG50-160 | 160 | 300 | 460 | 30 | |||||
CLSG50-200 | 200 | 340 | 540 | 34 | |||||
CLSG50-250 | 250 | 390 | 640 | 39 | |||||
CLSG50-300 | 300 | 440 | 740 | 43 | |||||
CLSG50-400 | 400 | 540 | 940 | 52 | |||||
CLSG100-100 |
100
| 100 | 275 | 375 |
140 |
180 |
100 |
63 | 45 |
CLSG100-160 | 160 | 335 | 495 | 54 | |||||
CLSG100-200 | 200 | 375 | 575 | 60 | |||||
CLSG100-250 | 250 | 425 | 675 | 66 | |||||
CLSG100-300 | 300 | 475 | 775 | 73 | |||||
CLSG100-400 | 400 | 575 | 975 | 87 | |||||
CLSG150-100 |
150
| 100 | 285 | 385 |
180 |
245 |
125 |
63 | 89 |
CLSG150-160 | 160 | 345 | 505 | 106 | |||||
CLSG150-200 | 200 | 385 | 585 | 120 | |||||
CLSG150-250 | 250 | 435 | 685 | 139 | |||||
CLSG150-300 | 300 | 485 | 785 | 143 | |||||
CLSG150-400 | 400 | 585 | 985 | 169 | |||||
CLSG200-100 |
200
| 100 | 300 | 400 |
200 |
273 |
150 |
63 | 120 |
CLSG200-160 | 160 | 360 | 520 | 130 | |||||
CLSG200-200 | 200 | 400 | 600 | 145 | |||||
CLSG200-250 | 250 | 450 | 700 | 160 | |||||
CLSG200-300 | 300 | 500 | 800 | 180 | |||||
CLSG200-400 | 400 | 600 | 1000 | 220 | |||||
CLSG320-100 |
320
| 100 | 310 | 410 |
250 |
325 |
180 |
63 | 170 |
CLSG320-160 | 160 | 370 | 530 | 210 | |||||
CLSG320-200 | 200 | 410 | 610 | 205 | |||||
CLSG320-250 | 250 | 460 | 710 | 230 | |||||
CLSG320-300 | 300 | 510 | 810 | 250 | |||||
CLSG320-400 | 400 | 610 | 1010 | 300 | |||||
CLSG400-100 |
400 | 100 | 340 | 440 |
280 |
377 |
200 |
63 | 250 |
CLSG400-160 | 160 | 400 | 560 | 280 | |||||
CLSG400-200 | 200 | 440 | 640 | 300 | |||||
CLSG400-250 | 250 | 490 | 740 | 330 | |||||
CLSG400-300 | 300 | 540 | 840 | 360 | |||||
CLSG400-400 | 400 | 640 | 1040 | 420 | |||||
CLSG500-100 |
500 | 100 | 360 | 460 |
320 |
426 |
250 |
63 | 360 |
CLSG500-160 | 160 | 420 | 580 | 410 | |||||
CLSG500-200 | 200 | 460 | 660 | 436 | |||||
CLSG500-250 | 250 | 510 | 760 | 482 | |||||
CLSG500-300 | 300 | 560 | 860 | 540 | |||||
CLSG500-400 | 400 | 660 | 1060 | 630 | |||||
CLSG630-100 |
630
| 100 | 417 | 517 |
360 | 490 |
280 |
63
| 576 |
CLSG630-160 | 160 | 477 | 637 | 645 | |||||
CLSG630-200 | 200 | 517 | 717 | 693 | |||||
CLSG630-250 | 250 | 567 | 817 | 751 | |||||
CLSG630-300 | 300 | 617 | 917 | 809 | |||||
CLSG630-400 | 400 | 717 | 1117 | 925 | |||||
CLSG800-100 |
800
| 100 | 467 | 567 |
400 | 550 |
320 |
63 | 810 |
CLSG800-200 | 200 | 567 | 767 | 974 | |||||
CLSG800-250 | 250 | 617 | 867 | 1035 | |||||
CLSG800-300 | 300 | 667 | 967 | 1110 | |||||
CLSG800-400 | 400 | 767 | 1167 | 1257 | |||||
CLSG1000-200 | 1000 | 200 | 620 | 820 |
450 | 610 |
360 |
63
| 1337 |
CLSG1000-250 | 250 | 670 | 920 | 1430 | |||||
CLSG1000-300 | 300 | 720 | 1020 | 1522 | |||||
CLSG1000-400 | 400 | 820 | 1220 | 1706 | |||||
CLSG1200-200 | 1200 | 200 | 640 | 840 |
500 | 670 |
380 |
63 | 1647 |
CLSG1200-250 | 250 | 690 | 940 | 1752 | |||||
CLSG1200-300 | 300 | 740 | 1040 | 1857 | |||||
CLSG1200-400 | 400 | 840 | 1240 | 2069 | |||||
CLSG1500-200 | 1500 | 200 | 670 | 870 |
560 | 750 |
400 |
63 | 2140 |
CLSG1500-250 | 250 | 720 | 970 | 2163 | |||||
CLSG1500-300 | 300 | 770 | 1070 | 2390 | |||||
CLSG1500-400 | 400 | 870 | 1270 | 2642 | |||||
CLSG2000-200 | 2000 | 200 | 720 | 920 |
630 | 860 |
480 |
63 | 3088 |
CLSG2000-250 | 250 | 770 | 1020 | 3264 | |||||
CLSG2000-300 | 300 | 820 | 1120 | 3440 | |||||
CLSG2000-400 | 400 | 920 | 1320 | 3794 |